Miskolci Önkormányzati Rendészet
A Miskolci Önkormányzati Rendészet az 1985-ben létrehozott, az elmúlt évtizedekben számos átalakuláson átesett Miskolci Közterület-felügyelet utódjaként 2013. április 1-jén jött létre Miskolc város közrendjének, közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az ország nagyvárosai közül elsőként élt a 2012. évi CXX. törvény - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról - adta lehetőségekkel, és létrehozta a Miskolci Önkormányzati Rendészetet.
Kapcsolat
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-17:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Miskolci Önkormányzati Rendészet
Levelezési cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.
Tel.: 06-46-502-570
Fax: 06-46-502-572
E-mail: ugyfelszolgalat@mior.hu
Hivatali kapu elérhetősége:
Rövid név: MIOR
KRID: 745841964
Ügyfélszolgálat
Telefon: 06-46-502-570
E-mail: ugyfelszolgalat@mior.hu
Bejelentések
06-80-46-00-46 | ingyenesen hívható zöld szám (0-24-óráig)
Térfigyelő kamerák
A kamera pontok helyszíne, elhelyezése - megfigyelés módja
Elszállított járművek
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az elszállított járművekkel kapcsolatosan kizárólag a Miskolci Önkormányzati Rendészet ügyfélszolgálatán van lehetőség ügyintézésre.
Srsz | Forgalmi rendszám | Típus | Szín | Elszállítás helye | Elszállítás időpontja |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Forgalmi rendszám nélküli |
Chevrolet | zöld |
Miskolc, Miskolctapolcai u. (ingyenes parkoló) |
2018. 04.20. 10:40 |
2. |
Forgalmi rendszám nélküli |
Renault | fehér |
Miskolc, Vadas J. u. Hermann Ottó emlékpark előtti parkoló |
2019.04.18. 10:20 |
3. |
Forgalmi rendszám nélküli |
Alfa Romeo | fekete | Miskolc, Szilvás u. 18. mögött | 2019.04.25. 10:00 |
4. |
Forgalmi rendszám nélküli |
BMW | fekete | Miskolc, Szeles u. 2-4. belső udvar | 2019.04.25. 11:00 |
5. | Forgalmi rendszám nélküli | Opel | fehér | Miskolc, Dobó István u. 6/a. előtt | 2019.04.30. 09:13 |
6. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | fehér | Miskolc, Fenyves u. 10. mögött | 2019.04.30. 10:56 |
7. | Forgalmi rendszám nélküli | VW | fekete | Miskolc, Kassai u. 44. (parkoló) | 2019.05.02. 10:25 |
8. | Forgalmi rendszám nélküli | Hyundai | ezüst | Miskolc, Szalag u. 15. | 2019.05.09. 09:50 |
9. | Forgalmi rendszám nélküli | Citroen | szürke | Miskolc, Szentgyörgy u. 79. | 2019.05.09. 11:45 |
10. | Forgalmi rendszám nélküli | Dodge | ezüst | Miskolc, Dóczy József u. 4/a - parkoló | 2019.05.10. 09:25 |
11. | Forgalmi rendszám nélküli | Chrysler | ezüst | Miskolc, Bársony J. u. 29. mögött | 2019.05.14. 09:40 |
12. | Forgalmi rendszám nélküli | Trabant | fehér | Miskolc, Ifjúság u. 4. mögött | 2019.05.20. 09:50 |
13. | Forgalmi rendszám nélküli | Wartburg | sárga | Miskolc, Szent I. u. 31. mögött | 2019.05.20. 11:55 |
14. | Forgalmi rendszám nélküli | Fiat | kék | Miskolc, Görgey A. u. 28. sz. melletti parkoló | 2019.06.03. 10:25 |
15. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | zöld | Miskolc, Bihari J. u. 1. sz. melletti parkoló | 2019.06.06. 09:50 |
16. | Forgalmi rendszám nélküli | Audi | piros | Miskolc, Báthori sor 2. | 2019.06.19. 09:35 |
17. | Forgalmi rendszám nélküli | Nissan | zöld | Miskolc, Zrinyi I. u. 49-51. | 2019.06.19. 11:05 |
18. | Forgalmi rendszám nélküli | Citroen | fehér | Miskolc, Cement u. 1. | 2019.06.20. 09:55 |
19. | Forgalmi rendszám nélküli | Mercedes | kék | Miskolc, Sályi I. u. 27. | 2019.06.20. 10:45 |
20. | Forgalmi rendszám nélküli | Suzuki | zöld | Miskolc, Szabó K. u. 36. | 2019.06.24. 10:00 |
21. | Forgalmi rendszám nélküli | Audi | fekete | Miskolc, Klapka Gy. u. 12. | 2019.06.24. 11:30 |
22. | Forgalmi rendszám nélküli | Opel | ezüst | Miskolc, Telepy Gy. u. 2. | 2019.07.10. 09:20 |
23. | Forgalmi rendszám nélküli | Suzuki | fehér | Miskolc, Kassai u. 44. | 2019.07.10. 10:50 |
24. | Forgalmi rendszám nélküli | VW | szürke | Miskolc, Tóth sor 553. | 2019.07.11. 09:20 |
25. | Forgalmi rendszám nélküli | Opel | zöld | Miskolc, Tátra u. 32 | 2019.07.12. 11:15 |
26. | Forgalmi rendszám nélküli | Opel | zöld | Miskolc, Halom u. 1/A. | 2019.07.15. 12:40 |
27. | Forgalmi rendszám nélküli | Citroen | ezüst | Miskolc, Testvérvárosok u. 22. | 2019.07.22. 10:35 |
28. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | bordó | Miskolc, Győri kapu 45. | 2019.07.22. 12:30 |
29. | Forgalmi rendszám nélküli | Hyundai | fehér | Miskolc, Mátyás kir. u. 32. | 2019.07.23. 11:05 |
30. | Forgalmi rendszám nélküli | Mazda | ezüst | Miskolc. Kandó K. tér 1-3. | 2019.07.29. 10:00 |
31. | Forgalmi rendszám nélküli | Mitsubishi | kék | Miskolc, Könyves K. u. 15/a. | 2019.07.29. 11:30 |
32. | Forgalmi rendszám nélküli | Mitsubishi | fehér | Miskolc, Klapka Gy. u. 32. | 2019.08.08. 09:15 |
33. | Forgalmi rendszám nélküli | Opel | barna | Miskolc, Kassai u. 38. | 2019.08.15. 11:25 |
34. | Forgalmi rendszám nélküli | Fiat | fehér | Miskolc, Tetemvár középső sor 143. | 2019.08.21. 11:05 |
35. | Forgalmi rendszám nélküli | Suzuki | fekete | Miskolc, Vágóhíd u. 3. | 2019.08.29. 09:55 |
36. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | piros | Miskolc, Stadion u. 51. | 2019.08.29. 11:40 |
37. | Forgalmi rendszám nélküli | Mitsubishi | kék | Miskolc, Bognár u. 1. | 2019.09.02. 09:40 |
38. | Forgalmi rendszám nélküli | Suzuki | szürke | Miskolc, Kassai u. 4. | 2019.09.06. 09:50 |
39. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | bordó | Miskolc, Forrásvölgy u. 52. | 2019.09.12. 11:15 |
40. | Forgalmi rendszám nélküli | Peugeot | fehér | Miskolc, Ágazat dűlő u. 726 Hrsz | 2019.09.18. 11:30 |
41. | Forgalmi rendszám nélküli | Peugeot | szürke | Miskolc, Ginzery u. 21. | 2019.09.23. 10:30 |
42. | Forgalmi rendszám nélküli | Ford | szürke | Miskolc, Éder Gy. u. 4. | 2019.09.26. 09:40 |
43. | Forgalmi rendszám nélküli | Opel | barna | Miskolc, Katowice u. 37. | 2019.10.15. 11:05 |
44. | Forgalmi rendszám nélküli | Honda | kék | Miskolc, Bihari J. u. 5. | 2019.10.18. 09:20 |
45. | Forgalmi rendszám nélküli | Honda | piros | Miskolc, Király u. 19. | 2019.10.29. 09:55 |
46. | Forgalmi rendszám nélküli | VW | zöld | Miskolc, Herman O. u. 4. | 2019.11.07. 10:20 |
47. | Forgalmi rendszám nélküli | Fiat | bordó | Miskolc, Szentistványi u. 23. | 2019.11.07. 12:05 |
48. | Forgalmi rendszám nélküli | Opel | zöld | Miskolc, Bertalan u. 20. | 2019.12.16. 08:45 |
49. | Forgalmi rendszám nélküli | Mercedes | kék | Miskolc, Jósika u. 51-53. | 2019.12.17. 09:05 |
50. | Forgalmi rendszám nélküli | Honda | piros | Miskolc, hrsz.: 34448 | 2019.12.20. 09:45 |
51. | Forgalmi rendszám nélküli | Mercedes | kék | Miskolc, Csehov u. 2. | 2020.01.07. 09:20 |
52. | Forgalmi rendszám nélküli | Suzuki | kék | Miskolc, Miklós u. 1. | 2020.01.14. 10:30 |
53. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | kék | Miskolc, Középszer u. 17. | 2020.01.21. 08:40 |
54. | Forgalmi rendszám nélküli | Ford | kék | Miskolc, Fazola H. u. 25. | 2020.05.27. 09:25 |
55. | Forgalmi rendszám nélküli | Nissan | piros | Miskolc, Kabók L. u. 33. | 2020.06.17. 08:20 |
56. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | zöld | Miskolc, Egyetemváros, Nagyszentbenedek dűlő | 2020.06.19. 09:20 |
57. | Forgalmi rendszám nélküli | Mercedes | vaj | Miskolc, Pozsonyi u. 64. parkoló | 2020.06.23. 10:15 |
58. | Forgalmi rendszám nélküli | BMW | fekete | Miskolc, Domb u. 21. | 2020.06.29. 08:40 |
59. | PRD 287 | Mazda | szürke | Miskolc, Hatodik u. 1. | 2021.07.09. 10:30 |
60. | Forgalmi rendszám nélküli | Chevrolet | kék | Miskolc, Középszer u. 18 | 2022.03.02. 09:20 |
61. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | sárga | Miskolc, Gesztenyés u. 16. parkoló |
2022.03.02. 11:22 |
62. | Forgalmi rendszám nélküli | Peugeot | kék | Miskolc, Gesztenyés u. 16. parkoló |
2022.03.02. 13:07 |
63. | Forgalmi rendszám nélküli | Audi | fehér | Miskolc, Felsőruzsin körút 4. | 2022.03.17. 09:23 |
64. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | szürke | Miskolc, Felsőruzsin körút 23. | 2022.03.17. 11:07 |
65. | Forgalmi rendszám nélküli | Fiat | fehér | Miskolc, Almás utca 1. | 2022.03.23. 09:06 |
66. | Forgalmi rendszám nélküli | Volkswagen | kék | Miskolc, Herman O. u. 2. | 2022.03.30. 09:30 |
67. | Forgalmi rendszám nélküli | Renault | zöld | Miskolc, Kinizsi u. 5. | 2022.03.30. 10:56 |
68. | Forgalmi rendszám nélküli | Volkswagen | kék | Miskolc, Deák F. u. 3. | 2022.04.06. 09:40 |
69. | Forgalmi rendszám nélküli | Mercedes | fehér | Miskolc, Csabai u. 6. | 2022.04.20. 09:20 |
70. | Forgalmi rendszám nélküli | Nissan | fekete | Miskolc, Gátőr u. 50. | 2022.04.20.10:58 |
71. | Forgalmi rendszám nélküli | Daewoo | kék | Miskolc, Koboz u. 7. | 2022.05.04. 09:25 |
72. | Forgalmi rendszám nélküli | Ford | fehér | Miskolc, Jósika u. 2/A. | 2022.05.09. 11:04 |
73. | Forgalmi rendszám nélküli | Kia | fekete | Miskolc, Árpád u. 32 | 2022.06.29. 08:46 |
74. | Forgalmi rendszám nélküli | Mercedes | szürke | Miskolc, Jósika u. 8 | 2022.06.29. 11:05 |