Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
Közterület neve | Házszámhatár kezdete | Házszámhatár vége | Házszámhatár típusa | Szavazókör száma | Szavazókör címe | Települési Egyéni Választókerület száma | Települési Egyéni Választókerület képviselő | Települési Egyéni Választókerület párt | Országos Egyéni Választókerület száma | Országos Egyéni Választókerület képviselő | Országos Egyéni Választókerület párt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abaúji utca | Teljes közterület | 026 | Győri utca 3. (Miskolctapolcai Tagiskola) | 11 | Dr. Nagy Ákos | FIDESZ-KDNP | 02 | Hubay György | FIDESZ-KDNP | ||
Aba utca | Teljes közterület | 098 | Bársony János utca 27/A. (Bársony J. Ált. Iskola) | 13 | Dr. Simon Gábor | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város | 02 | Hubay György | FIDESZ-KDNP | ||
Acél utca | Teljes közterület | 108 | Győri kapu 156. (Karacs T. Kollégium) | 14 | Deák-Bárdos Mihály | FIDESZ-KDNP | 02 | Hubay György | FIDESZ-KDNP | ||
Áchim András utca | Teljes közterület | 024 | Szeretet utca 5. (Gárdonyi Kat.Általános Iskola) | 04 | Borkuti László Imre | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város | 01 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | ||
Ács utca | Teljes közterület | 021 | Sütő János utca 42. (Gárdonyi Géza Művelődési Ház) | 04 | Borkuti László Imre | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város | 01 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | ||
Adler Károly utca | Teljes közterület | 053 | Pattantyús Á.Géza utca 2. (Avastetői Ált.Iskola) | 07 | Fodor Zoltán | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város | 01 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | ||
Adriányi János utca | Teljes közterület | 031 | Egyetemváros ( E/1. Kollégium) | 11 | Dr. Nagy Ákos | FIDESZ-KDNP | 02 | Hubay György | FIDESZ-KDNP | ||
Ady Endre utca | Teljes közterület | 008 | Soltész Nagy Kálmán utca 7. (Bláthy Vill.ip.SZG.) | 09 | Dr. Mokrai Mihály | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város | 01 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | ||
Áfonyás utca | Páratlan házszámok | 041 | Áfonyás utca 16 (Martin János Szakközépiskola) | 05 | Szarka Dénes | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város | 01 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | ||
Áfonyás utca | Páros házszámok | 044 | Áfonyás utca 16 (Martin János Szakközépiskola) | 05 | Szarka Dénes | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város | 01 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP |
- 1
- 2
- 3
- …
- következő ›
- utolsó »